Убедительная победа Серпуховских маэстро!
|2 мая команда Серпуховского шахматного клуба одержала убедительную победу в Межклубном турнире Московской области набрав 209 очков
Несмотря на то, что состав нашей команды был неполным (9 игроков вместо 10), серпуховичи были на голову сильнее конкурентов. Лучшие результаты показали Иван Кузнецов, Роман Акимушкин и Илья Прасолов. Словно с печенегами и половцами расправлялись с противниками Владимир Катеринич, Евгений Пивиков и Алексей Василенко внося в общую копилку обильное количество очков. По эффективности и брутальности джентельмены Гая Ричи кажутся желторотыми сосунками по сравнению с Серпуховскими маэстро.
1 | Серпуховский шахматный клуб | Jhonsmit 47+31+30+22+22+18+15+15+9 | 209 |
2 | DUBNACHESS | aleksand82 38+22+17+16+14+14+14+14+14+13 | 176 |
3 | Звенигород | qwaker 27+20+17+13+12+11+9+9+6+0 | 124 |
4 | Подольск | Slava65536 38+30+16+14+8+6+6+0+0 | 118 |
5 | Krasnoznamensk | Krasnoznamensk 40+20+16+14+10+6 | 106 |
6 | Chekan chess | Chekan_chess 27+17+16+14 | 74 |
7 | Дедовский Шахматный Клуб | Bulykin_Sergey 17+14+14+10+8+6+1+0+0 | 70 |
8 | Шахматный клуб «Две ладьи» | x_whitey05 17+13+11+8+0 | 49 |
9 | GARDE | Teremkov 13+11+10+8+0+0+0 | 42 |
10 | «Шахматисты Московской области» | BondIvan 6 | 6 |
Состав команды Серпуховского шахматного клуба:
Players | 9 |
---|---|
Средний рейтинг участников | 1911 |
Average performance | 1906 |
Average score | 23 |
Team page |
1 | Jhonsmit 2156 | 47 |
---|---|---|
2 | Akimushkin_Roman 2077 | 31 |
3 | Pras2009 1919 | 30 |
4 | Vovi098 1853 | 22 |
5 | daniilkz 2060 | 22 |
6 | Vasilenko72 1752 | 18 |
7 | Pivikov—___0709 1965 | 15 |
8 | ARKALLA 1604 | 15 |
9 | Incompleteness 1814 | 9 |
Пожелаем нашим блистательным маэстро продолжения победного шествия в следующих турнирах!