Серпуховские шахматисты успешно выступили на Межклубном турнире Московской области по блицу

Шахматисты Серпуховского шахматного клуба 26 мая успешно выступили в 1 лиге Московской области на Межклубном турнире по блицу и заняли второе место набрав 149 очков.
Лучший результат в команде показал широко известный в элитных шахматных кругах маэстро Иван Кузнецов набравший 36 очков.
Лига 1 Блиц Московская область межклубный турнир
| 1 | Подольск | IM Nozdrachev_Leonid 51+38+28+24+18+17+12 | 188 | 
| 2 | Серпуховский шахматный клуб | Jhonsmit 36+34+18+17+15+15+14 | 149 | 
| 3 | Егорьевский шахматно-шашечный клуб | andrei6269 28+22+21+20+19+16+16 | 142 | 
| 4 | Zelenograd | balandin1957 26+24+24+22+19+14+13 | 142 | 
| 5 | «Шахматисты Московской области» | Nick__play__hard 31+18+17+17+15+8+6 | 112 | 
| 6 | DUBNACHESS | VikaaaK 17+17+17+12+12+11+10 | 96 | 
| 7 | Луч | Maks_2011 26+21+19 | 66 | 
| 8 | Электросталь | SergeZu 21+18+12+6+2 | 59 | 
| 9 | МУ «Воскресенский шахматный клуб» | 0 | |
| 10 | Видновский Шахматный клуб «Олимп» | 0 | 
Состав команды и показанные результаты:
| Players | 11 | 
|---|---|
| Средний рейтинг участников | 2002 | 
| Average performance | 1785 | 
| Average score | 18 | 
| Team page | 
| 1 | Jhonsmit 2338 | 36 | 
|---|---|---|
| 2 | SerHio1963 2404 | 34 | 
| 3 | daniilkz 2025 | 18 | 
| 4 | Pivikov—___0709 1913 | 17 | 
| 5 | Vasilenko72 1883 | 15 | 
| 6 | Hombrer 1846 | 15 | 
| 7 | v-smiyan 2082 | 14 | 
| 8 | Vovi098 1776 | 13 | 
| 9 | VladSerp 1769 | 9 | 
| 10 | Incompleteness 1952 | 4 | 
| 11 | Akimushkin_Roman 2037 | 0 | 
Многочисленные болельщики нашей команды выражают твёрдую уверенность, что в следующем блиц-турнире 2 июня Серпуховский шахматный клуб начисто разгромит шахматную бригаду Леонида Ноздрачёва из Подольска.
