Уверенная игра в День Победы
|9 мая завершился Межклубный турнир Московской области по рапиду
В священный для каждого русского праздник за Серпуховский шахматный клуб играла элита нашего города: Международный гроссмейстер Ирина Крюкова, Международный мастер Александр Духов, неоднократный чемпион города кандидат в мастера спорта Иван Кузнецов, но суперзвездой этого дня стал юный маэстро Евгений Пивиков. Он в течение всего турнира уверенно вёл команду к победе и в итоге набрал 35 очков. Также достоин восхищения результат Ильи Прасолова, который своей виртуозной игрой добавил в зачёт нашей команды 20 очков. И только лишь 17 пунктов отделили нас от первого места. В завершение турнира наша команда, состоящая в основном из тренеров и их учеников заняла третье место. Все 14 игроков нашей команды достойны высочайшей похвалы и всемерного уважения!
I лига рапид Московская обл межклубный турнир
1 | «Академия шахмат» г.Королёв | IM skif134 42+31+29+28+23+18+12+12+11+11 | 217 |
2 | МУ «Воскресенский шахматный клуб» | voschessclub1 29+27+27+19+18+18+18+17+17+16 | 206 |
3 | Серпуховский шахматный клуб | Pivikov—___0709 35+24+20+20+20+18+17+16+15+15 | 200 |
4 | DUBNACHESS | aleksand82 40+33+18+18+17+17+16+16+13+11 | 199 |
5 | Шахматный клуб г.о.Чехов | andrebori 23+23+20+19+19+18+17+16+14+14 | 183 |
6 | Луч | loisserg11 29+26+20+20+18+18+15+14+11+4 | 175 |
7 | Коломенский шахматный клуб имени А. Карпова | vladimirkolomna 24+22+20+17+17+16+9+8+7+5 | 145 |
8 | Юниоры восточного подмосковья | chessvarvar 25+16+14+13+12+12+11+10+9+8 | 130 |
9 | Звенигород | qwaker 23+20+19+14+13 | 89 |
10 | Раменское-1 | mikemartemuMMM 15+15+12+12+7+4+4 | 69 |
Состав команды Серпуховского шахматного клуба. Они пример для остальных Серпуховских маэстро!
Players | 14 |
---|---|
Средний рейтинг участников | 1924 |
Average performance | 1925 |
Average score | 18 |
Team page |
Вступайте в Серпуховский шахматный клуб!